Search flights
Heathrow Airport, London (EGLL)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| DNO951 | LGAV | 737-800 PA... | 2026-09-29 16:44:45 |
| DNO575 | LGAV | FenixA320... | 2026-09-29 16:25:12 |
| DNO455 | LGAV | iFly 737-M... | 2026-09-29 16:17:29 |
| DNO069 | LGAV | FenixA320... | 2026-09-29 16:38:08 |
| DNO723 | LGAV | A380-800 R... | 2026-09-22 13:47:16 |
| DNO123T | ESSA | A380-800 R... | 2026-09-19 01:59:22 |
| DNO402 | KJFK | A380-800 E... | 2026-09-17 11:24:28 |
| DNO123T | EDDM | A380-800 R... | 2026-09-16 18:50:24 |
| DNO589M | LSGG | TFDi Desig... | 2026-08-15 00:26:59 |
| DNOTDM1 | LFPG | Black Squa... | 2026-06-07 06:29:41 |
| DNO069 | LGAV | A340-300 E... | 2026-06-06 10:28:11 |
| DNO357 | EPWA | 737-800 PA... | 2026-05-29 14:34:57 |
| DNO270 | LGAV | A350-900 (... | 2026-05-29 10:03:59 |
| DNODNO | PHNL | 777-200ER... | 2026-05-27 18:07:47 |
| DNOMNM19 | EGPH | A350-1000... | 2026-05-26 15:10:07 |
| DNO1LK | EHAM | Airbus A35... | 2026-05-21 11:39:02 |
| DNOMNM19 | EGPH | FenixA320... | 2026-05-15 00:02:51 |
| DNO1352 | EGJJ | FenixA320... | 2026-05-02 14:47:47 |
| DNO455 | LGAV | FenixA320... | 2026-04-29 18:17:43 |
| DNO402 | LGAV | FenixA321... | 2026-04-24 13:58:19 |
| DNO357 | RJTT | 777-300ER | 2026-03-22 21:16:20 |
| DNO575 | LGKL | FenixA321... | 2026-03-20 08:35:18 |
| DNO4LT | LGKL | FSLabs A32... | 2026-03-20 08:36:10 |
| DNO2102 | KATL | A350-900 (... | 2026-03-12 10:21:47 |
| DNO723 | KJFK | 777-300ER | 2026-03-07 06:37:46 |
| DNOTDM1 | LFPG | 737-800 PA... | 2026-02-13 09:57:44 |
| DNO1108 | OMDB | A340-300 E... | 2026-02-12 07:59:10 |
| DNO270 | LGAV | PMDG 777-2... | 2026-01-31 12:07:04 |
| DNP687 | EDDF | TFDi Desig... | 2026-01-13 02:26:28 |
| DNO357 | KJFK | 777-300ER | 2026-01-06 09:42:30 |
| DNO103 | EBBR | FenixA320... | 2025-12-24 02:44:32 |
| DNO678 | EGPF | 737-800 PA... | 2025-12-13 18:03:10 |
| DNOTDM1 | LFPG | PMDG 737-9... | 2025-12-07 08:57:53 |
| DNOTDM1 | LFPG | Airbus A35... | 2025-10-15 11:52:40 |
| DNOTDM1 | LFPG | Fenix A320... | 2025-10-14 20:12:29 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| DNO269 | LGAV | A340-300 V... | 2026-10-03 14:33:00 |
| DNO4LT | LGTS | 737-800 PA... | 2026-09-28 14:12:20 |
| DNO357 | LGAV | 777-300ER | 2026-09-27 16:40:14 |
| DNO723 | EDDF | A380-800 R... | 2026-09-22 12:33:10 |
| DNO454T | LIRF | A380-800 R... | 2026-09-17 03:22:09 |
| DNO402 | LGAV | A380-800 E... | 2026-09-16 10:13:22 |
| DNO357 | LGAV | 777-300ER | 2026-05-21 16:55:35 |
| DNO4LT | LGAV | ToLissA321... | 2026-04-29 13:52:04 |
| DNO455 | ESGG | FenixA320... | 2026-03-11 23:21:30 |
| DNOTDM80 | EGCC | 737-800 PA... | 2026-03-06 16:58:45 |
| DNO402 | LGAV | A340-300 E... | 2026-02-11 19:44:29 |
| DNOTDM80 | EGCC | FenixA320... | 2026-01-30 15:08:34 |
| DNO547Y | LSGG | TFDi Desig... | 2026-01-13 01:10:34 |
| DNO11E | ESSA | A350-900 (... | 2025-12-13 04:12:00 |
| DNO357 | LZIB | FenixA320... | 2025-12-06 11:08:52 |
| DNO357 | LOWW | FenixA320... | 2025-11-30 08:11:17 |
| DNOTDM80 | EGCC | A350-1000... | 2025-11-18 16:01:14 |
Runway Information (Airport elevation: 83ft)
| Runway | 09L | Length | 12,822ft | Width | 163ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09R | Length | 12,008ft | Width | 171ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 27L | Length | 12,008ft | Width | 171ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27R | Length | 12,822ft | Width | 163ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.980 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.935 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.080 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.475 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.730 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.475 Mhz |
Airport Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | LON | Frequency | 113600 Khz |