Search flights
Newark Liberty Intl Airport, Newark (KEWR)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| DNOUSA45 | KCHS | 737-800 PA... | 2026-10-03 11:18:37 |
| DNOUSA45 | KCHS | FSLabs A32... | 2026-08-26 06:47:35 |
| DNOUSA45 | KCHS | Boeing 727... | 2026-07-17 10:31:08 |
| DNOUSA45 | KCHS | 737-800 PA... | 2026-06-02 07:22:43 |
| USA45 | KCHS | FSReborn P... | 2026-05-23 05:25:49 |
| USA45 | KCHS | 777F | 2026-03-12 01:50:45 |
| USA45 | KCHS | FenixA320... | 2026-01-30 19:34:42 |
| DNOUSA45 | KCHS | FenixA320... | 2026-01-20 10:05:56 |
| DNOUSA45 | KCHS | PMDG 777-3... | 2025-11-08 19:36:50 |
| DNOUSA45 | KCHS | PMDG 777-3... | 2025-11-08 19:34:06 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| DNOUSA44 | KCRW | 777-200ER... | 2026-10-02 21:46:17 |
| DNOUSA44 | KCRW | 737-800 PA... | 2026-08-25 08:27:31 |
| DNOUSA44 | KCRW | Boeing 727... | 2026-07-16 19:51:04 |
| DNOUSA44 | KCRW | 737-800 PA... | 2026-06-01 08:26:04 |
| DNOUSA44 | KCRW | FSReborn P... | 2026-05-22 11:42:39 |
| DNO323 | KJAX | FenixA319... | 2026-03-26 17:52:55 |
| DNOUSA44 | KCRW | A300 Freig... | 2026-03-09 01:22:21 |
| USA44 | KCRW | FenixA320... | 2026-01-27 03:57:55 |
| DNOUSA44 | KCRW | FenixA321... | 2026-01-19 12:31:43 |
| DNOUSA44 | KCRW | 777-300ER | 2025-11-07 23:22:36 |
| DNOUSA44 | KCRW | PMDG 777-3... | 2025-11-03 15:57:16 |
Runway Information (Airport elevation: 11ft)
| Runway | 04L | Length | 11,002ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 26 |
| Runway | 04R | Length | 10,005ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 26 |
| Runway | 11 | Length | 6,728ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 95 |
| Runway | 22L | Length | 10,005ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 206 |
| Runway | 22R | Length | 11,002ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 206 |
| Runway | 29 | Length | 6,728ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 275 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.800 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 134.825 Mhz |
| Type | CPT | Frequency | 118.850 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 132.450 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 134.050 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.850 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.850 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.450 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | EW | Frequency | 241 Khz |
| Type | NDB | Ident | EZ | Frequency | 373 Khz |